SCHEDULE
年間予定
羽後カントリー倶楽部 年間予定
2025年
| 4月 | 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 土 | オープニングフェスティバル1部 | 4 | 日 | 株主役員委員親睦コンペ |
| 13 | 日 | オープニングフェスティバル2部 | 11 | 日 | 月例大会 |
| 20 | 日 | 月例大会 | 13 | 火 | お取引先様親睦ゴルフ |
| 29 | 木 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ | |||
| 6月 | 7月 | ||||
| 8 | 日 | 月例大会 | 9 | 水 | サッポロビール杯 |
| 18 | 水 | キリンビール杯 | 13 | 日 | 月例大会 |
| 29 | 日 | 肉のわかば杯 | 18 | 金 | 50周年会場記念杯1部 |
| 19 | 土 | 50周年会場記念杯2部 | |||
| 20 | 日 | 50周年会場記念杯3部 | |||
| 21 | 月 | 秋田県ゴルフ連盟感謝デー | |||
| 26 | 土 | 倶楽部選手権大会「予選会」 | |||
| 29 | 火 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ | |||
| 8月 | 9月 | ||||
| 1 | 金 | ゴルフ場開放デー | 14 | 日 | 月例大会 |
| 2 | 土 | 倶楽部選手権大会「1・2回戦」 | 18 | 木 | 中村商会杯 |
| 6 | 水 | 倶楽部選手権大会「準決・決勝」 | 23 | 火 | 倶楽部4部門選手権大会 |
| 9 | 土 | コカ・コーラ杯 | 29 | 月 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ |
| 10 | 日 | 月例大会 | |||
| 23 | 土 | ミックスペアゴルフ大会 | |||
| 28 | 木 | 夏の納涼親睦ゴルフ | |||
| 31 | 日 | アサヒビール杯 | |||
| 10月 | 11月 | ||||
| 8 | 水 | 収穫祭 | 2 | 日 | 月例大会 |
| 12 | 日 | 月例大会 | 8 | 土 | 感謝祭1部 |
| 9 | 日 | 感謝祭2部 | |||
青字・・・倶楽部オープンコンペ 黒字・・・倶楽部主催コンペ他 赤字・・・倶楽部公式戦