PRICE
2025年 プレー料金
通常料金
| 項目 | メンバー | ビジター | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝日 | ||
| プレー代 | 6,202円 | 7,852円 | 12,252円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 連盟協力金・ゴルフ振興金 | 88円 | 88円 | 88円 |
| ゴルファー保険 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 合計(消費税込) | 6,900円 | 8,550円 | 12,950円 |
- ※2バックでのプレーの場合、カートフィ +1,100円(税込) 1バックでのプレーの場合、カートフィ +2,200円(税込)
セルフデー(食事付)
| 項目 | メンバー | ビジター |
|---|---|---|
| プレー代 | 6,202円 | 7,002円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 |
| 連盟協力金・ゴルフ振興金 | 88円 | 88円 |
| ゴルファー保険 | 110円 | 110円 |
| 合計(消費税込) | 6,900円 | 7,700円 |
- ※2バックでのプレーの場合、カートフィ +1,100円(税込) 1バックでのプレーの場合、カートフィ +2,200円(税込)
早朝
| 項目 | メンバー | ビジター | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝日 | ||
| プレー代 | 4,602円 | 5,702円 | 6,802円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 連盟協力金・ゴルフ振興金 | 88円 | 88円 | 88円 |
| ゴルファー保険 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 合計(消費税込) | 5,300円 | 6,400円 | 7,500円 |
- ※ 予約必要、前日の午後4時まで
- ※ 先着、6組までとなります。
夕暮れ
| 項目 | メンバー | ビジター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝日 | |||||
| 1R | ハーフ | 1R | ハーフ | 1R | ハーフ | |
| プレー代 | 5,102円 | 2,602円 | 6,302円 | 3,602円 | 7,402円 | 4,102円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 連盟協力金・ゴルフ振興金 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 |
| ゴルファー保険 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 合計(消費税込) | 5,800円 | 3,300円 | 7,000円 | 4,300円 | 8,100円 | 4,800円 |
- ※ 1バックプレーの場合、カートフィ+1,100円(税込)となります。
- ※ 予約必要、午後2時より 最終スタート午後3時
- ※ 1R限定プレー
- ※ 午後6時ホールアウト厳守、プレーの途中でも必ずホールアウトして頂きます。
- ※ 場合によってはハーフプレーのご案内となる事があります。
その他
カート割増
2バック・1バックプレーの場合、平日・土日祝日・サービスデー含めて全日カートフィが割増となります。2バックでのプレーの場合、カートフィ +1,100円(税込) 1バックでのプレーの場合、カートフィ +2,200円(税込)
1.5ラウンド目からの追加料金
メンバー: Gフィ550円 + カート代1,100円 = 1,650円(税込)ビジター: Gフィ1,100円 + カート代1,100円 = 2,200円(税込)
練習場ボール[プリペイドカード]
メンバー: 2,400円(税込)-420球 4,000円(税込)-700球ビジター: 2,700円(税込)-420球 4,500円(税込)-700球
参加料
月例大会 1,100円(税込)
競技会 1,650円(税込)
研修会 1,000円
レンタル用品
貸クラブ(一式) 3,300円
貸クラブ(1本) 220円
貸靴(23.0〜27.5cm) 1,100円