SCHEDULE
年間予定
羽後カントリー倶楽部 年間予定
2026年
| 4月 | 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 日 | 月例大会 | 4 | 月 | 株主役員委員親睦コンペ |
| 18 | 土 | オープニングフェスティバル1部 | 10 | 日 | 月例大会 |
| 19 | 日 | オープニングフェスティバル2部 | 12 | 火 | お取引先様親睦ゴルフ |
| 21 | 木 | サッポロビール杯 | |||
| 29 | 金 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ | |||
| 6月 | 7月 | ||||
| 14 | 日 | 月例大会 | 12 | 日 | 月例大会 |
| 17 | 水 | キリンビール杯 | 17 | 金 | 開場記念杯Ⅰ部 |
| 18 | 土 | 開場記念杯Ⅱ部 | |||
| 19 | 日 | 開場記念杯Ⅲ部 | |||
| 20 | 月 | 秋田県ゴルフ連盟感謝デー | |||
| 25 | 土 | 倶楽部選手権大会【予選会】 | |||
| 29 | 水 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ | |||
| 8月 | 9月 | ||||
| 1 | 土 | 倶楽部選手権大会【1・2回戦】 | 1 | 火 | 納涼親睦ゴルフ |
| 3 | 月 | ゴルフ場開放デー | 13 | 日 | 月例大会 |
| 5 | 水 | 倶楽部選手権大会【準決・決勝】 | 17 | 木 | 中村商会杯 |
| 9 | 日 | 月例大会 | 23 | 水 | 倶楽部4部門選手権大会 |
| 11 | 火 | コカ・コーラ杯 | 29 | 火 | 秋田牛ステーキ肉争奪コンペ |
| 22 | 土 | ミックスペアゴルフ大会 | |||
| 26 | 水 | アサヒビール杯 | |||
| 10月 | 11月 | ||||
| 11 | 日 | 月例大会 | 1 | 日 | 月例大会 |
| 15 | 木 | 収穫祭 | 6 | 金 | 感謝祭Ⅰ部 |
| 29 | 木 | 肉のわかば杯 | 7 | 土 | 感謝祭Ⅱ部 |
| 8 | 月 | 感謝祭Ⅲ部 | |||
青字・・・倶楽部オープンコンペ 黒字・・・倶楽部主催コンペ他 赤字・・・倶楽部公式戦